點差
從 0.6 起
止損水平
20%
傭金
無
其他費用
隔夜利息、股息
此賬戶類型有何權益?
歡迎查看我們的交易賬戶條件。
我們依照全球最受歡迎的交易方式為您提供不同賬戶類型。每個賬戶都在交易條件和權益方面,有其獨到之處。
仍在賬戶類型的選擇上猶豫不決?
查看我們的賬戶對照表,比較不同賬戶類型的功能和條件。
標準 - 浮動 | VIP - 浮動 | 原始點差 (RAW 0) | ||
---|---|---|---|---|
標準點差 | 低至 1.2 | 低至 0.6 | 低至 0.0 | |
基礎貨幣 | USD,EUR,GBP | USD,EUR,GBP | USD,EUR,GBP | |
最小交易手數 | 0.01 手 | 0.01 手 | 0.01 手 | |
最大交易手數 | 100 手 | 100 手 | 100 手 | |
最大杠桿 | 高達 400:1 | 高達 400:1 | 高達 400:1 | |
平臺 | MT4,WebTrader,MT5 | MT4,WebTrader,MT5 | MT4,WebTrader,MT5 | |
貨幣對 | 47 | 47 | 41 | |
零傭金 | 外匯每手10美金,黃金白銀每手15美金 | |||
無隔夜利息 | ||||
爆倉比例 | 20% | 20% | 20% | |
最低入金 | $5,000 入金 |
。